公益法人情報公開について
最終更新日:令和7年3月1日
組織構成に関する資料
公益社団法人地域医療振興協会会員数
※ 令和6年4月1日現在 (単位:人)
正 会 員 | 1,629 |
準 会 員 | 4 |
賛助会員 | 37 |
(うち 個人 ) | 9 |
(うち 法人 ) | 28 |
合 計 | 1,670 |
公益社団法人地域医療振興協会役員名簿
※ 令和7年3月1日現在
役 職 | 氏 名 | 現 職 |
会 長 | 川 上 正 舒 | 自治医科大学名誉教授 公益社団法人地域医療振興協会会長 練馬光が丘病院名誉院長 |
理事長 | 吉 新 通 康 | 公益社団法人地域医療振興協会理事長 |
副理事長 | 山 田 隆 司 | 公益社団法人地域医療振興協会地域医療研究所所長 台東区立台東病院管理者兼病院長 |
副理事長 | 沼 田 裕 一 | 公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立総合医療センター管理者兼病院長 |
常務理事 | 吉 野 淨 | 公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病院病院長 |
常務理事 | 白 崎 信 二 | 公益社団法人地域医療振興協会西日本事務局担当常務理事 おおい町 保健・医療・福祉総合施設管理者 |
常務理事 | 宮 崎 国 久 | 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター管理者 |
常務理事 | 木 下 順 二 | 公益社団法人地域医療振興協会豊頃町立豊頃医院・豊頃町立大津診療所管理者兼診療所長 |
常務理事 | 西 尾 博 至 | 公益社団法人地域医療振興協会市立奈良病院管理者 |
常務理事 | 藤 来 靖 士 | 公益社団法人地域医療振興協会山北町立山北診療所管理者兼診療所長 |
理 事 | 神 山 潤 | 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター管理者 |
理 事 | 光 定 誠 | 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院名誉院長 |
理 事 | 川 合 耕 治 | 公益社団法人地域医療振興協会伊東市民病院管理者 |
理 事 | 伊 藤 雄 二 | 公益社団法人地域医療振興協会市立恵那病院副管理者 |
理 事 | 杉 田 義 博 | 公益社団法人地域医療振興協会日光市民病院管理者 |
理 事 | 井 上 陽 介 | 公益社団法人地域医療振興協会湯沢町保健医療センター管理者 |
理 事 | 梅 屋 崇 | 公益社団法人地域医療振興協会あま市民病院管理者 |
理 事 | 大槻 マミ太郎 | 自治医科大学副学長 |
理 事 | 岡 山 雅 信 | 神戸大学大学院 地域医療教育学部門特命教授 |
理 事 | 原 田 昌 範 | 山口県立総合医療センターへき地地域医療支援センター センター長 兼 山口県防府保健所所長 |
監 事 | 茶 川 治 樹 | 岩国市医療センター医師会病院病院長 |
監 事 | 永 井 慎 昌 | 日本赤十字社鹿児島赤十字病院 総合診療科部長 |
経営計画に関する資料
財務情報に関する資料
令和5年度決算
令和4年度決算
令和3年度決算
令和2年度決算
令和元年度決算
その他
関連リンク
地域医療振興協会の定款は以下よりご覧ください